43 条目标里 21 条(49%)零到店反馈,涉及 ¥116,170。月计划是月初一次性批量填单,当月没有滚动执行。
已成交 18 条中 8 条反馈栏是空的(欧阳阳、单先生、张莲芳、汪怡婷、魏子君、王晓晨、孙可清、李茶得)。不写成交心得,经验无法复制,下一轮还会从零开始。
最高:筱筱 12 条目标 ¥65,410 → 成交 5 条 ¥42,450(64.9%);最低:谦谦 11 条目标 ¥56,440 → 成交 4 条 ¥24,480。
二转、候补 3 条成 1 条(100%);候补 1 条成 0 条(0%)。
最长逾期 605 天。这是门店最硬的成交理由(权益即将作废),但系统没有提醒机制,正持续沉睡。
138 位门店有效客户(有效+准有效+有效非标准)里,只有 42 位进了目标,96 位完全没覆盖;
| 阶段 | 条数 | 金额 | 占目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 未铺垫 | 3 | ¥20,980 | 7.9% | 还没跟客户建立目标共识 |
| 未到店 | 14 | ¥60,900 | 22.9% | 约不到人,线上触达为主 |
| 已铺垫 | 5 | ¥37,940 | 14.3% | 已谈过卡,就差临门一脚 |
| 未成交 | 3 | ¥0 | 0.0% | 谈过没成,需复盘 |
| 已成交 | 18 | ¥146,109 | 54.9% | 已落袋 |
| 合计 | 43 | ¥265,929 | 100% |
| 美疗师 | 目标条 | 目标额 | 成交 | 成交额 | 完成率 | 反馈动作 | 0动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆圆店内核 | 12 | ¥102,209 | 6 | ¥57,249 | 56.0% | 10 | 4 |
| 筱筱店内核 | 12 | ¥65,410 | 5 | ¥42,450 | 64.9% | 11 | 4 |
| 谦谦店内核 | 11 | ¥56,440 | 4 | ¥24,480 | 43.4% | 6 | 7 |
| 韩晨晨店内核 | 8 | ¥41,870 | 3 | ¥21,930 | 52.4% | 2 | 6 |
| 客户 | 美疗师 | 逾期 | 剩余 | 卡项 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游心语 | 筱筱 | 605 天 | 8 次 | ¥4,995 | 2025-02-26 |
| 赵雅欣 | 筱筱 | 542 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2025-04-30 |
| 董巧 | 韩晨晨 | 328 天 | 12 次 | ¥9,990 | 2025-11-30 |
| 罗伊 | 张张 | 270 天 | 8 次 | ¥5,990 | 2026-01-27 |
| 马珂 | 韩晨晨 | 228 天 | 1 次 | ¥1,999 | 2026-03-10 |
| 曾小姐7437 | 韩晨晨 | 85 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-07-31 |
| 程浩 | 韩晨晨 | 50 天 | 4 次 | ¥5,990 | 2026-09-04 |
| 孙可清 | 筱筱 | 37 天 | 22 次 | ¥5,990 | 2026-09-17 |
| 陈昌明 | 圆圆 | 36 天 | 16 次 | ¥9,990 | 2026-09-18 |
| 程得志 | 筱筱 | 34 天 | 16 次 | ¥9,990 | 2026-09-20 |
| 彭静 | 谦谦 | 34 天 | 7 次 | ¥14,990 | 2026-09-20 |
| 高盛家 | 圆圆 | 30 天 | 3 次 | ¥9,990 | 2026-09-24 |
| 路越 | 圆圆 | 26 天 | 20 次 | ¥9,990 | 2026-09-28 |
| 张冬琳 | 筱筱 | 26 天 | 19 次 | ¥5,999 | 2026-09-28 |
| 于江 | 筱筱 | 26 天 | 3 次 | ¥5,990 | 2026-09-28 |
| 赵红波 | 谦谦 | 24 天 | 10 次 | ¥4,995 | 2026-09-30 |
| 胡滔 | 韩晨晨 | 24 天 | 1 次 | ¥3,980 | 2026-09-30 |
| 王昆 | 谦谦 | 24 天 | 5 次 | ¥5,999 | 2026-09-30 |
| 江佩娟 | 韩晨晨 | 24 天 | 6 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 何雪琪 | 谦谦 | 24 天 | 17 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 刘女士8799 | 谦谦 | 21 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-10-03 |
| 余圣洁 | 筱筱 | 18 天 | 5 次 | ¥5,990 | 2026-10-06 |
| 郑博文 | 筱筱 | 13 天 | 2 次 | ¥1,999 | 2026-10-11 |
| 张欣怡 | 圆圆 | 12 天 | 6 次 | ¥5,990 | 2026-10-12 |
| 吕兆霞 | 谦谦 | 12 天 | 7 次 | ¥9,990 | 2026-10-12 |
| 王小凤 | 张张 | 11 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2026-10-13 |
| 管管 | 筱筱 | 9 天 | 6 次 | ¥5,980 | 2026-10-15 |
| 马婵真 | 谦谦 | 3 天 | 10 次 | ¥9,990 | 2026-10-21 |
| 俞柳 | 圆圆 | 3 天 | 1 次 | ¥9,990 | 2026-10-21 |
| Morain莫女士 | 圆圆 | 2 天 | 6 次 | ¥5,980 | 2026-10-22 |
| 贾青平 | 圆圆 | 1 天 | 9 次 | ¥5,990 | 2026-10-23 |
剩余 236 次权益若持续无人触达,将全额作废。按门店客单 ¥299/次估算,沉淀价值约 ¥70,564。