45 条目标里 24 条(53%)零到店反馈,涉及 ¥128,140。月计划是月初一次性批量填单,当月没有滚动执行。
已成交 13 条中 6 条反馈栏是空的(欧阳阳、单先生、张莲芳、汪怡婷、魏子君、王晓晨)。不写成交心得,经验无法复制,下一轮还会从零开始。
最高:韩晨晨 8 条目标 ¥41,870 → 成交 3 条 ¥21,930(52.4%);最低:圆圆 13 条目标 ¥102,209 → 成交 4 条 ¥36,279。
二转、候补 3 条成 1 条(100%);候补 2 条成 0 条(0%)。
最长逾期 534 天。这是门店最硬的成交理由(权益即将作废),但系统没有提醒机制,正持续沉睡。
135 位门店有效客户(有效+准有效+有效非标准)里,只有 44 位进了目标,91 位完全没覆盖;
| 阶段 | 条数 | 金额 | 占目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 未铺垫 | 11 | ¥56,930 | 20.9% | 还没跟客户建立目标共识 |
| 未到店 | 14 | ¥55,890 | 20.6% | 约不到人,线上触达为主 |
| 已铺垫 | 5 | ¥46,940 | 17.3% | 已谈过卡,就差临门一脚 |
| 未成交 | 2 | ¥0 | 0.0% | 谈过没成,需复盘 |
| 已成交 | 13 | ¥112,149 | 41.2% | 已落袋 |
| 合计 | 45 | ¥271,909 | 100% |
| 美疗师 | 目标条 | 目标额 | 成交 | 成交额 | 完成率 | 反馈动作 | 0动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆圆 | 13 | ¥102,209 | 4 | ¥36,279 | 35.5% | 10 | 5 |
| 筱筱店内核 | 13 | ¥65,400 | 3 | ¥29,460 | 45.0% | 11 | 5 |
| 谦谦 | 11 | ¥62,430 | 3 | ¥24,480 | 39.2% | 5 | 8 |
| 韩晨晨店内核 | 8 | ¥41,870 | 3 | ¥21,930 | 52.4% | 2 | 6 |
| 客户 | 美疗师 | 逾期 | 剩余 | 卡项 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵雅欣 | 筱筱 | 534 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2025-04-30 |
| 董巧 | 韩晨晨 | 320 天 | 13 次 | ¥9,990 | 2025-11-30 |
| 罗伊 | 张张 | 262 天 | 8 次 | ¥5,990 | 2026-01-27 |
| 马珂 | 韩晨晨 | 220 天 | 1 次 | ¥1,999 | 2026-03-10 |
| 曾小姐7437 | 韩晨晨 | 77 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-07-31 |
| 张莲芳 | 谦谦 | 47 天 | 25 次 | ¥4,500 | 2026-08-30 |
| 程浩 | 韩晨晨 | 42 天 | 6 次 | ¥5,990 | 2026-09-04 |
| 孙可清 | 筱筱 | 29 天 | 8 次 | ¥5,990 | 2026-09-17 |
| 陈昌明 | 圆圆 | 28 天 | 17 次 | ¥9,990 | 2026-09-18 |
| 程得志 | 筱筱 | 26 天 | 17 次 | ¥9,990 | 2026-09-20 |
| 彭静 | 谦谦 | 26 天 | 8 次 | ¥14,990 | 2026-09-20 |
| 高盛家 | 圆圆 | 22 天 | 3 次 | ¥9,990 | 2026-09-24 |
| 路越 | 圆圆 | 18 天 | 20 次 | ¥9,990 | 2026-09-28 |
| 张冬琳 | 筱筱 | 18 天 | 20 次 | ¥5,999 | 2026-09-28 |
| 于江 | 筱筱 | 18 天 | 4 次 | ¥5,990 | 2026-09-28 |
| 赵红波 | 谦谦 | 16 天 | 10 次 | ¥4,995 | 2026-09-30 |
| 胡滔 | 韩晨晨 | 16 天 | 1 次 | ¥3,980 | 2026-09-30 |
| 王昆 | 谦谦 | 16 天 | 9 次 | ¥5,999 | 2026-09-30 |
| 江佩娟 | 韩晨晨 | 16 天 | 6 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 何雪琪 | 谦谦 | 16 天 | 18 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 刘女士8799 | 谦谦 | 13 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-10-03 |
| 余圣洁 | 筱筱 | 10 天 | 9 次 | ¥5,990 | 2026-10-06 |
| 张馨幻 | 圆圆 | 7 天 | 20 次 | ¥9,990 | 2026-10-09 |
| 郑博文 | 筱筱 | 5 天 | 2 次 | ¥1,999 | 2026-10-11 |
| 张欣怡 | 圆圆 | 4 天 | 8 次 | ¥5,990 | 2026-10-12 |
| 吕兆霞 | 谦谦 | 4 天 | 7 次 | ¥9,990 | 2026-10-12 |
| 王小凤 | 张张 | 3 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2026-10-13 |
| 管管 | 筱筱 | 1 天 | 7 次 | ¥5,980 | 2026-10-15 |
剩余 253 次权益若持续无人触达,将全额作废。按门店客单 ¥299/次估算,沉淀价值约 ¥75,647。