47 条目标里 7 条(15%)零到店反馈,涉及 ¥34,970。月计划是月初一次性批量填单,当月没有滚动执行。
已成交 5 条中 3 条反馈栏是空的(龚辰、张一、曹可颐)。不写成交心得,经验无法复制,下一轮还会从零开始。
最高:蜜蜜 10 条目标 ¥60,920 → 成交 3 条 ¥25,970(42.6%);最低:雯雯(滨江) 7 条目标 ¥46,950 → 成交 0 条 ¥0。
续卡 26 条成 5 条(18%);续卡、候补 8 条成 0 条(0%)。
最长逾期 226 天。这是门店最硬的成交理由(权益即将作废),但系统没有提醒机制,正持续沉睡。
129 位门店有效客户(有效+准有效+有效非标准)里,只有 43 位进了目标,86 位完全没覆盖;
| 阶段 | 条数 | 金额 | 占目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 未铺垫 | 4 | ¥5,990 | 2.1% | 还没跟客户建立目标共识 |
| 未到店 | 30 | ¥179,810 | 61.9% | 约不到人,线上触达为主 |
| 已铺垫 | 6 | ¥54,950 | 18.9% | 已谈过卡,就差临门一脚 |
| 未成交 | 2 | ¥9,980 | 3.4% | 谈过没成,需复盘 |
| 已成交 | 5 | ¥39,950 | 13.7% | 已落袋 |
| 合计 | 47 | ¥290,680 | 100% |
| 美疗师 | 目标条 | 目标额 | 成交 | 成交额 | 完成率 | 反馈动作 | 0动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜜蜜店内核 | 10 | ¥60,920 | 3 | ¥25,970 | 42.6% | 8 | 2 |
| Candice | 13 | ¥66,930 | 1 | ¥9,990 | 14.9% | 10 | 3 |
| 蕾蕾 | 8 | ¥57,950 | 1 | ¥3,990 | 6.9% | 6 | 2 |
| 佳欣需重点带教 | 9 | ¥57,930 | 0 | ¥0 | 0.0% | 9 | 0 |
| 雯雯(滨江)需重点带教 | 7 | ¥46,950 | 0 | ¥0 | 0.0% | 7 | 0 |
| 客户 | 美疗师 | 逾期 | 剩余 | 卡项 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵伊琳 | 佳欣 | 226 天 | 7 次 | ¥9,990 | 2026-02-25 |
| 薛星星 | Candice | 211 天 | 2 次 | ¥9,990 | 2026-03-12 |
| 沈智婧 | 蕾蕾 | 171 天 | 4 次 | ¥14,990 | 2026-04-21 |
| 罗玉慧 | 蕾蕾 | 141 天 | 20 次 | ¥5,990 | 2026-05-21 |
| 施迪 | 蜜蜜 | 101 天 | 16 次 | ¥9,990 | 2026-06-30 |
| 江先生0727 | 佳欣 | 70 天 | 2 次 | ¥14,990 | 2026-07-31 |
| 木木琳 | Candice | 70 天 | 23 次 | ¥5,990 | 2026-07-31 |
| 张娜娜 | 蜜蜜 | 57 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2026-08-13 |
| 刘钧垚 | 蕾蕾 | 50 天 | 2 次 | ¥1,999 | 2026-08-20 |
| 蛋黄 | 雯雯(滨江) | 39 天 | 1 次 | ¥5,990 | 2026-08-31 |
| 童馨 | 蕾蕾 | 39 天 | 3 次 | ¥14,990 | 2026-08-31 |
| 王凤琴 | 蕾蕾 | 39 天 | 20 次 | ¥9,990 | 2026-08-31 |
| 唐昱文 | 蜜蜜 | 39 天 | 1 次 | ¥9,990 | 2026-08-31 |
| 侯宏博 | 佳欣 | 39 天 | 2 次 | ¥3,999 | 2026-08-31 |
| vicky | 蕾蕾 | 21 天 | 20 次 | ¥5,990 | 2026-09-18 |
| 杨伊萌 | Candice | 18 天 | 14 次 | ¥9,990 | 2026-09-21 |
| 岳佳佳 | Candice | 16 天 | 7 次 | ¥5,990 | 2026-09-23 |
| 赵清和 | 雯雯(滨江) | 13 天 | 7 次 | ¥5,990 | 2026-09-26 |
| 龚辰 | 蕾蕾 | 9 天 | 11 次 | ¥3,980 | 2026-09-30 |
| 杨睿雯 | 蕾蕾 | 9 天 | 20 次 | ¥5,990 | 2026-09-30 |
| 仇玲 | Candice | 9 天 | 4 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 程瑀 | 佳欣 | 8 天 | 6 次 | ¥3,980 | 2026-10-01 |
| 刘雯婷 | 蜜蜜 | 3 天 | 16 次 | ¥9,990 | 2026-10-06 |
剩余 210 次权益若持续无人触达,将全额作废。按门店客单 ¥299/次估算,沉淀价值约 ¥62,790。