46 条目标里 29 条(63%)零到店反馈,涉及 ¥161,599。月计划是月初一次性批量填单,当月没有滚动执行。
已成交 6 条中 2 条反馈栏是空的(张莲芳、王晓晨)。不写成交心得,经验无法复制,下一轮还会从零开始。
最高:圆圆 13 条目标 ¥105,209 → 成交 3 条 ¥31,280(29.7%);最低:筱筱 14 条目标 ¥77,390 → 成交 1 条 ¥4,480。
续卡 28 条成 5 条(21%);沉睡激活 3 条成 0 条(0%)。
最长逾期 527 天。这是门店最硬的成交理由(权益即将作废),但系统没有提醒机制,正持续沉睡。
136 位门店有效客户(有效+准有效+有效非标准)里,只有 44 位进了目标,92 位完全没覆盖;
| 阶段 | 条数 | 金额 | 占目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 未铺垫 | 7 | ¥46,950 | 16.5% | 还没跟客户建立目标共识 |
| 未到店 | 23 | ¥125,819 | 44.2% | 约不到人,线上触达为主 |
| 已铺垫 | 9 | ¥51,940 | 18.3% | 已谈过卡,就差临门一脚 |
| 未成交 | 1 | ¥9,990 | 3.5% | 谈过没成,需复盘 |
| 已成交 | 6 | ¥49,700 | 17.5% | 已落袋 |
| 合计 | 46 | ¥284,399 | 100% |
| 美疗师 | 目标条 | 目标额 | 成交 | 成交额 | 完成率 | 反馈动作 | 0动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆圆 | 13 | ¥105,209 | 3 | ¥31,280 | 29.7% | 5 | 9 |
| 韩晨晨 | 8 | ¥49,360 | 1 | ¥9,440 | 19.1% | 2 | 6 |
| 谦谦 | 11 | ¥52,440 | 1 | ¥4,500 | 8.6% | 5 | 8 |
| 筱筱 | 14 | ¥77,390 | 1 | ¥4,480 | 5.8% | 11 | 6 |
| 客户 | 美疗师 | 逾期 | 剩余 | 卡项 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵雅欣 | 筱筱 | 527 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2025-04-30 |
| 董巧 | 韩晨晨 | 313 天 | 13 次 | ¥9,990 | 2025-11-30 |
| 罗伊 | 张张 | 255 天 | 8 次 | ¥5,990 | 2026-01-27 |
| 马珂 | 韩晨晨 | 213 天 | 1 次 | ¥1,999 | 2026-03-10 |
| 曾小姐7437 | 韩晨晨 | 70 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-07-31 |
| 张莲芳 | 谦谦 | 40 天 | 25 次 | ¥4,500 | 2026-08-30 |
| 程浩 | 韩晨晨 | 35 天 | 6 次 | ¥5,990 | 2026-09-04 |
| 孙可清 | 筱筱 | 22 天 | 8 次 | ¥5,990 | 2026-09-17 |
| 陈昌明 | 圆圆 | 21 天 | 17 次 | ¥9,990 | 2026-09-18 |
| 程得志 | 筱筱 | 19 天 | 17 次 | ¥9,990 | 2026-09-20 |
| 彭静 | 谦谦 | 19 天 | 8 次 | ¥14,990 | 2026-09-20 |
| 高盛家 | 圆圆 | 15 天 | 3 次 | ¥9,990 | 2026-09-24 |
| 路越 | 圆圆 | 11 天 | 20 次 | ¥9,990 | 2026-09-28 |
| 张冬琳 | 筱筱 | 11 天 | 20 次 | ¥5,999 | 2026-09-28 |
| 于江 | 筱筱 | 11 天 | 4 次 | ¥5,990 | 2026-09-28 |
| 赵红波 | 谦谦 | 9 天 | 10 次 | ¥4,995 | 2026-09-30 |
| 胡滔 | 韩晨晨 | 9 天 | 1 次 | ¥3,980 | 2026-09-30 |
| 王昆 | 谦谦 | 9 天 | 9 次 | ¥5,999 | 2026-09-30 |
| 江佩娟 | 韩晨晨 | 9 天 | 6 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 李玥 | 圆圆 | 9 天 | 2 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 何雪琪 | 谦谦 | 9 天 | 18 次 | ¥9,990 | 2026-09-30 |
| 刘女士8799 | 谦谦 | 6 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-10-03 |
| 余圣洁 | 筱筱 | 3 天 | 9 次 | ¥5,990 | 2026-10-06 |
剩余 209 次权益若持续无人触达,将全额作废。按门店客单 ¥299/次估算,沉淀价值约 ¥62,491。