| 门店 | 目标条 | 目标额 | 成交条 | 成交额 | 完成率 | 零反馈 | 覆盖率 | 危险池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨江店 | 43 | 344,590 | 11 | 95,890 | 27.8% | 17 40% | 41/130 32% | 23人 191次 |
| 南京西路店 | 13 | 89,870 | 3 | 13,970 | 15.5% | 9 69% | 9/37 24% | 3人 3次 |
| 徐汇店 | 33 | 211,500 | 10 | 90,240 | 42.7% | 18 55% | 31/140 22% | 16人 116次 |
| 打浦桥店 | 6 | 40,945 | 1 | 9,990 | 24.4% | 1 17% | 5/41 12% | 18人 97次 |
| 全集团 | 95 | 686,905 | 25 | 210,090 | 30.6% | 45 47% | 86/348 | 60人 407次 |
| 分级 | 滨江店 | 南京西路店 | 徐汇店 | 打浦桥店 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 已铺垫待收割 | 9 ¥73,930 |
4 ¥31,960 |
13 ¥82,910 |
5 ¥30,955 |
31 ¥219,755 |
| T2 未成交需复盘 | 4 ¥32,960 |
5 ¥33,950 |
1 ¥13,380 |
— | 10 ¥80,290 |
| T3 卡已过期 | 6 ¥41,930 |
— | 4 ¥0 |
— | 10 ¥41,930 |
| T4 剩余≤3次 | 9 ¥63,910 |
— | 2 ¥5,990 |
— | 11 ¥69,900 |
| T5 未到店 | 2 ¥15,990 |
— | — | — | 2 ¥15,990 |
| T6 未铺垫 | 2 ¥19,980 |
1 ¥9,990 |
3 ¥18,980 |
— | 6 ¥48,950 |
| 门店 | 人数 | 剩余次数 | 沉淀价值 | 最长逾期 | Top 逾期客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨江店 | 23 | 191 | ¥57,109 | 210 天 | 赵伊琳(7次/210天)、沈智婧(4次/155天)、罗玉慧(20次/125天) |
| 南京西路店 | 3 | 3 | ¥897 | 70 天 | 段逸(1次/70天)、唐凡迪(1次/64天)、陈女士6229(1次/31天) |
| 徐汇店 | 16 | 116 | ¥34,684 | 575 天 | 张小雯(3次/575天)、关关(4次/571天)、赵雅欣(2次/511天) |
| 打浦桥店 | 18 | 97 | ¥29,003 | 319 天 | 姚慧(5次/319天)、陈沁(3次/213天)、葛云燕(3次/208天) |
| 合计 | 60 | 407 | ¥121,693 | 575 天 |