44 条目标里 21 条(48%)零到店反馈,涉及 ¥171,790。月计划是月初一次性批量填单,当月没有滚动执行。
已成交 10 条中 9 条反馈栏是空的(王凤琴、陈文怡、尹佳、沈建东、杨睿雯、童馨、安8381、耿超、木木琳)。不写成交心得,经验无法复制,下一轮还会从零开始。
最高:蕾蕾 11 条目标 ¥106,900 → 成交 5 条 ¥51,950(48.6%);最低:佳欣 11 条目标 ¥79,880 → 成交 0 条 ¥0。
续卡 27 条成 9 条(37%);二转 17 条成 1 条(4%)。
最长逾期 208 天。这是门店最硬的成交理由(权益即将作废),但系统没有提醒机制,正持续沉睡。
131 位门店有效客户(有效+准有效+有效非标准)里,只有 41 位进了目标,90 位完全没覆盖;同时 安8381、张竞予、福宝 被重复填了两次。
| 阶段 | 条数 | 金额 | 占目标 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 未铺垫 | 9 | ¥75,930 | 21.7% | 还没跟客户建立目标共识 |
| 未到店 | 16 | ¥115,840 | 33.0% | 约不到人,线上触达为主 |
| 已铺垫 | 6 | ¥45,940 | 13.1% | 已谈过卡,就差临门一脚 |
| 未成交 | 3 | ¥26,970 | 7.7% | 谈过没成,需复盘 |
| 已成交 | 10 | ¥85,900 | 24.5% | 已落袋 |
| 合计 | 44 | ¥350,580 | 100% |
| 美疗师 | 目标条 | 目标额 | 成交 | 成交额 | 完成率 | 反馈动作 | 0动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蕾蕾店内核 | 11 | ¥106,900 | 5 | ¥51,950 | 48.6% | 9 | 6 |
| 蜜蜜 | 8 | ¥53,920 | 2 | ¥15,980 | 29.6% | 7 | 2 |
| Candice | 9 | ¥73,910 | 2 | ¥11,980 | 16.2% | 8 | 4 |
| 雯雯(滨江) | 5 | ¥35,970 | 1 | ¥5,990 | 16.7% | 2 | 3 |
| 佳欣需重点带教 | 11 | ¥79,880 | 0 | ¥0 | 0.0% | 8 | 6 |
| 客户 | 美疗师 | 逾期 | 剩余 | 卡项 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赵伊琳 | 佳欣 | 208 天 | 7 次 | ¥9,990 | 2026-02-25 |
| 沈智婧 | 蕾蕾 | 153 天 | 4 次 | ¥14,990 | 2026-04-21 |
| 罗玉慧 | 蕾蕾 | 123 天 | 20 次 | ¥5,990 | 2026-05-21 |
| 赛赛 | 蕾蕾 | 107 天 | 2 次 | ¥9,990 | 2026-06-06 |
| 施迪 | 蜜蜜 | 83 天 | 18 次 | ¥9,990 | 2026-06-30 |
| 戴婧怡 | 蜜蜜 | 83 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2026-06-30 |
| 郑莉萍 | Candice | 67 天 | 4 次 | ¥5,990 | 2026-07-16 |
| 楚夕颜 | 蜜蜜 | 57 天 | 1 次 | ¥999 | 2026-07-26 |
| 江先生0727 | 佳欣 | 52 天 | 2 次 | ¥14,990 | 2026-07-31 |
| 木木琳 | Candice | 52 天 | 3 次 | ¥5,990 | 2026-07-31 |
| 张娜娜 | 蜜蜜 | 39 天 | 2 次 | ¥5,990 | 2026-08-13 |
| 刘钧垚 | 蕾蕾 | 32 天 | 2 次 | ¥1,999 | 2026-08-20 |
| 陈佳佳 | 蜜蜜 | 25 天 | 20 次 | ¥11,980 | 2026-08-27 |
| 郑萱 | 雯雯(滨江) | 21 天 | 10 次 | ¥9,990 | 2026-08-31 |
| 蛋黄 | 雯雯(滨江) | 21 天 | 1 次 | ¥5,990 | 2026-08-31 |
| 童馨 | 蕾蕾 | 21 天 | 3 次 | ¥14,990 | 2026-08-31 |
| 王凤琴 | 蕾蕾 | 21 天 | 22 次 | ¥9,990 | 2026-08-31 |
| 唐昱文 | 蜜蜜 | 21 天 | 1 次 | ¥9,990 | 2026-08-31 |
| 侯宏博 | 佳欣 | 21 天 | 3 次 | ¥3,999 | 2026-08-31 |
| 陈文怡 | 蕾蕾 | 12 天 | 20 次 | ¥5,990 | 2026-09-09 |
| vicky | 蕾蕾 | 3 天 | 20 次 | ¥5,990 | 2026-09-18 |
| 张雪静 | 蕾蕾 | 2 天 | 20 次 | ¥9,990 | 2026-09-19 |
剩余 187 次权益若持续无人触达,将全额作废。按门店客单 ¥299/次估算,沉淀价值约 ¥55,913。