| 门店 | 目标条 | 目标额 | 成交条 | 成交额 | 完成率 | 零反馈 | 覆盖率 | 危险池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨江店 | 44 | 350,580 | 10 | 85,900 | 24.5% | 21 48% | 41/131 31% | 22人 187次 |
| 南京西路店 | 13 | 89,870 | 3 | 13,970 | 15.5% | 9 69% | 9/37 24% | 3人 3次 |
| 徐汇店 | 35 | 223,480 | 8 | 70,260 | 31.4% | 18 51% | 33/139 24% | 15人 114次 |
| 打浦桥店 | 6 | 40,945 | 1 | 9,990 | 24.4% | 1 17% | 5/41 12% | 18人 97次 |
| 全集团 | 98 | 704,875 | 22 | 180,120 | 25.6% | 49 50% | 88/348 | 58人 401次 |
| 分级 | 滨江店 | 南京西路店 | 徐汇店 | 打浦桥店 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 已铺垫待收割 | 6 ¥45,940 |
4 ¥31,960 |
15 ¥98,890 |
5 ¥30,955 |
30 ¥207,745 |
| T2 未成交需复盘 | 3 ¥26,970 |
5 ¥33,950 |
1 ¥13,380 |
— | 9 ¥74,300 |
| T3 卡已过期 | 6 ¥41,930 |
— | 4 ¥0 |
— | 10 ¥41,930 |
| T4 剩余≤3次 | 12 ¥93,880 |
— | 4 ¥21,970 |
— | 16 ¥115,850 |
| T5 未到店 | 4 ¥31,970 |
— | — | — | 4 ¥31,970 |
| T6 未铺垫 | 3 ¥23,990 |
1 ¥9,990 |
3 ¥18,980 |
— | 7 ¥52,960 |
| 门店 | 人数 | 剩余次数 | 沉淀价值 | 最长逾期 | Top 逾期客户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨江店 | 22 | 187 | ¥55,913 | 208 天 | 赵伊琳(7次/208天)、沈智婧(4次/153天)、罗玉慧(20次/123天) |
| 南京西路店 | 3 | 3 | ¥897 | 68 天 | 段逸(1次/68天)、唐凡迪(1次/62天)、陈女士6229(1次/29天) |
| 徐汇店 | 15 | 114 | ¥34,086 | 573 天 | 张小雯(3次/573天)、关关(4次/569天)、董巧(13次/295天) |
| 打浦桥店 | 18 | 97 | ¥29,003 | 317 天 | 姚慧(5次/317天)、陈沁(3次/211天)、葛云燕(3次/206天) |
| 合计 | 58 | 401 | ¥119,899 | 573 天 |